GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA LOMBOK BARAT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA LOMBOK BARAT
Provinsi | Kabupaten/Kota | Dapil | Jml Kursi | Nilai Kursi | PKB | Gerindra | PDIP | Golkar | NasDem | Garuda | Berkarya | PKS | Perindo | PPP | PSI | PAN | Hanura | Demokrat | PBB | PKPI | Subtotal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK BARAT | LOMBOK BARAT 1 | 9 | 5,068 | 5,138 | 8,566 | 6,328 | 5,068 | 2,796 | 511 | 5,458 | 6,217 | 474 | 7,012 | 132 | 9,684 | 2,045 | 5,483 | 4,182 | 985 | 70,079 |
NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK BARAT | LOMBOK BARAT 2 | 8 | 3,894 | 7,247 | 9,452 | 5,074 | 8,769 | 2,889 | 1,049 | 5,190 | 6,130 | 325 | 5,887 | 144 | 3,640 | 3,894 | 2,932 | 3,729 | 319 | 66,670 |
NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK BARAT | LOMBOK BARAT 3 | 9 | 4,915 | 4,908 | 9,800 | 3,252 | 5,403 | 4,915 | 1,803 | 6,150 | 8,503 | 5,320 | 5,004 | 506 | 8,017 | 4,438 | 5,708 | 4,148 | 105 | 77,980 |
NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK BARAT | LOMBOK BARAT 4 | 11 | 5,037 | 7,433 | 10,965 | 6,705 | 5,559 | 8,434 | 1,069 | 6,579 | 6,535 | 614 | 10,759 | 395 | 4,665 | 5,037 | 9,106 | 4,850 | 7,029 | 95,734 |
NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK BARAT | LOMBOK BARAT 5 | 8 | 5,337 | 4,749 | 9,348 | 3,458 | 9,512 | 4,203 | 100 | 6,986 | 10,185 | 197 | 5,369 | 133 | 5,337 | 3,498 | 6,813 | 3,018 | 68 | 72,974 |
Total |